本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 財(cái)經(jīng)中心 → 能源頻道 |
表一
經(jīng)合組織國(guó)家電價(jià)(單位:人民幣元/度)
國(guó)家 2008年電價(jià) 2009年電價(jià) 電價(jià)變化率
韓國(guó) 0.59 0.51 -13.21%
墨西哥 0.64 0.52 -18.21%
美國(guó) 0.75 0.77 1.76%
挪威 1.09 0.91 -16.23%
新西蘭 1.09 1.01 -7.60%
法國(guó) 1.12 1.06 -5.80%
瑞士 1.02 1.09 6.22%
土耳其 1.09 1.1 0.18%
波蘭 1.28 1.11 -13.52%
芬蘭 1.14 1.15 0.75%
捷克 1.27 1.28 0.31%
英國(guó) 1.54 1.37 -10.94%
匈牙利 1.48 1.37 -7.70%
葡萄牙 1.46 1.43 -2.05%
日本 1.37 1.51 10.49%
斯洛伐克 1.46 1.53 5.15%
盧森堡 1.43 1.58 10.28%
愛(ài)爾蘭 1.78 1.7 -4.57%
荷蘭 1.61 1.72 6.35%
奧地利 1.71 1.74 1.98%
意大利 2.03 1.89 -6.91%
丹麥 2.64 2.43 -7.70%
22國(guó)平均 1.35 1.31 -2.82%
數(shù)據(jù)來(lái)源:《2009世界能源報(bào)告》、《2010世界能源報(bào)告》
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:宋亞芬】 |
相關(guān)新聞: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved