日韩久久久久久蜜臀AV,性色开放主播在线直播
本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心娛樂(lè)新聞
    《福布斯》中文版“2009中國(guó)名人榜”完整榜單
2009年03月18日 09:47 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)3月18日電 昨天,著名的《福布斯》雜志中文版公布了2009年的“名人榜”,這已經(jīng)是該財(cái)經(jīng)雜志第六年推出該榜單,6年來(lái),共有25位明星連續(xù)上榜。姚明繼續(xù)他高居榜首的驕人成績(jī),而章子怡則憑借自己的曝光率躋身第二,比去年上升了3位。以下是完整榜單:

 

 

 

 

 

 

綜合排名 姓名 職業(yè) 收入(萬(wàn)) 收入排名 曝光率指數(shù) 曝光率排名
1 姚明 運(yùn)動(dòng)員 35,777 1 1.33 1
2 章子怡 演員 7,800 4 6.67 4
3 易建聯(lián) 運(yùn)動(dòng)員 3,710 7 5.67 3
4 郭晶晶 運(yùn)動(dòng)員 3,050 8 11.67 6
5 劉翔 運(yùn)動(dòng)員 13,028 2 1.67 2
6 李連杰 演員 3,000 9 12.00 7
7 趙薇 演員 2,400 14 9.67 5
8 范冰冰 演員 2,680 12 13.33 8
9 周迅 演員 2,700 11 16.00 11
10 李冰冰 演員 2,310 15 27.00 21
11 孫儷 演員 2,040 16 21.67 13
12 鞏俐 演員 4,400 5 42.33 42
13 葛優(yōu) 演員 1,680 18 29.67 26
14 張怡寧 運(yùn)動(dòng)員 1,345 23 23.00 15
15 趙本山 演員 1,900 17 31.00 29
16 黃曉明 演員 1,590 20 28.00 24
17 林丹 運(yùn)動(dòng)員 1,475 21 31.33 30
18 張藝謀 導(dǎo)演 1,000 34 17.33 12
19 張國(guó)立 演員 2,530 13 46.00 46
20 王勵(lì)勤 運(yùn)動(dòng)員 1,150 30 26.67 20
21 張靚穎 歌手 945 36 24.33 17
22 徐靜蕾 演員 1,350 22 42.33 42
23 郎朗 鋼琴家 9,100 3 68.67 75
24 陳坤 演員 860 40 30.67 28
25 郭德綱 相聲演員 1,055 32 41.33 40
26 李宇春 歌手 651 55 14.33 9
27 王皓 運(yùn)動(dòng)員 765 43 30.00 27
28 陳好 演員 1,340 24 56.67 56
29 濮存昕 演員 1,280 25 58.00 59
30 馬琳 運(yùn)動(dòng)員 850 41 40.67 39
31 楊威 運(yùn)動(dòng)員 760 44 37.33 36
32 劉歡 歌手 1,200 28 57.33 57
33 馮小剛 導(dǎo)演 560 63 15.00 10
34 陳寶國(guó) 演員 2,910 10 82.00 91
35 蔣雯麗 演員 940 37 49.33 48
36 李云迪 鋼琴家 3,800 6 89.67 96
37 鄒凱 運(yùn)動(dòng)員 1,130 31 59.00 60
38 鄧超 演員 644 56 31.67 31
39 黃圣依 演員 930 38 54.33 53
40 黎明 演員 600 60 27.67 23
41 李湘 主持人 1,185 29 66.00 69
42 劉燁 演員 700 52 37.67 37
43 劉亦菲 演員 750 47 44.33 44
44 陳道明 演員 1,600 19 79.67 87
45 孫紅雷 演員 620 58 31.67 31
46 王寶強(qiáng) 演員 530 66 22.00 14
47 張涵予 演員 542 65 27.33 22
48 王楠 運(yùn)動(dòng)員 520 68 25.67 19
49 何炅 主持人 1,255 26 77.33 85
50 謝娜 主持人 910 39 63.33 65
51 李永波 教練員 745 48 53.00 52
52 陳凱歌 導(dǎo)演 500 69 28.67 25
53 張靜初 演員 800 42 63.33 65
54 佟大為 演員 528 67 34.67 35
55 張豐毅 演員 1,010 33 77.00 84
56 袁泉 演員 714 50 57.67 58
57 宋丹丹 演員 760 45 64.33 67
58 鄭潔 運(yùn)動(dòng)員 439 79 23.33 16
59 鄭智 運(yùn)動(dòng)員 460 73 34.33 33
60 楊瀾 主持人 710 51 63.00 64
61 高圓圓 演員 755 46 67.67 73
62 王剛 演員 980 35 84.00 93
63 陸毅 演員 495 70 42.00 41
64 杜鵑 模特 1,210 27 96.33 100
65 黃奕 演員 590 61 56.33 55
66 李小鵬 運(yùn)動(dòng)員 420 80 34.33 33
67 陳?ài)葡?/td> 運(yùn)動(dòng)員 555 64 59.33 61
68 李小璐 演員 480 72 50.00 49
69 范偉 演員 455 74 47.33 47
70 謝杏芳 運(yùn)動(dòng)員 410 81 39.67 38
71 李娜 運(yùn)動(dòng)員 225 93 25.33 18
72 陳魯豫 主持人 740 49 81.33 90
73 姚晨 演員 670 54 76.00 83
74 于丹 作家 445 77 50.00 49
75 胡軍 演員 580 62 70.00 77
76 馮遠(yuǎn)征 演員 618 59 75.33 81
77 張亞?wèn)| 音樂(lè)人 490 71 69.67 76
78 宋佳 演員 450 75 65.33 68
79 吳敏霞 運(yùn)動(dòng)員 320 88 51.00 51
80 梁文沖 運(yùn)動(dòng)員 680 53 94.67 99
81 汪涵 主持人 628 57 91.00 97
82 郭濤 演員 455 76 68.33 74
83 陳楚生 歌手 375 84 60.33 62
84 許巍 歌手 300 89 56.00 54
85 杜麗 運(yùn)動(dòng)員 165 99 44.33 44
86 郭敬明 作家 239 92 62.67 63
87 張雨綺 演員 250 90 66.67 72
88 李小冉 演員 440 78 83.67 92
89 陳建斌 演員 370 85 75.67 82
90 張一山 演員 400 82 80.00 88
91 馬未都 收藏家 380 83 80.33 89
92 賈樟柯 導(dǎo)演 240 91 71.00 78
93 李少紅 導(dǎo)演 200 96 66.00 69
94 韓庚 歌手 180 98 66.33 71
95 仲滿(mǎn) 運(yùn)動(dòng)員 220 94 74.67 80
96 郭曉冬 演員 335 87 84.00 93
97 高希希 導(dǎo)演 190 97 74.00 79
98 陳數(shù) 演員 350 86 91.67 98
99 李欣汝 演員 100 100 77.67 86
100 柳云龍 演員 210 95 87.00 95

【編輯:張?jiān)征?/span>】
商訊 >>
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>