大象视频一级毛片黄色毛片女人,日韩精品一区二区三区色欲av
本頁位置: 首頁新聞中心證券頻道

"血緣"重于研究 基金分倉潛規(guī)則背后的利益圖譜(3)

2010年09月06日 18:30 來源:證券時報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  部分券商參股控股基金公司情況一覽

  基金公司名稱 公告日期 股東名稱 出資金額(萬元) 股權(quán)比例(%)

  博時基金 2009年11月18日 招商證券股份有限公司 4900 49

  長城基金 2007年11月28日 長城證券有限責(zé)任公司 7058.85 47.06

  長城基金 2007年11月28日 東方證券股份有限公司 2647.05 17.65

  長盛基金 2008年11月5日 國元證券股份有限公司 6150 41

  長信基金 2008年6月27日 長江證券股份有限公司 7350 49

  大成基金 2008年4月26日 光大證券股份有限公司 5000 25

  大成基金 2008年4月26日 廣東證券股份有限公司 400 2

  東方基金 2008年10月22日 東北證券股份有限公司 4600 46

  東吳基金 2004年12月17日 東吳證券有限責(zé)任公司 4900 49

  富國基金 2004年12月17日 海通證券股份有限公司 3333 27.77

  富國基金 2004年12月17日 申銀萬國證券股份有限公司 3333 27.77

  光大保德信基金 2005年10月12日 光大證券股份有限公司 10720 67

  廣發(fā)基金 2007年9月13日 廣發(fā)證券股份有限公司 5799.6 48.33

  國海富蘭克林基金 2008年8月9日 國海證券有限責(zé)任公司 11220 51

  國聯(lián)安基金 2010年4月30日 國泰君安證券股份有限公司 7650 51

  海富通基金 2006年2月22日 海通證券股份有限公司 7650 51

  華富基金 2008年10月7日 華安證券有限責(zé)任公司 5880 49

  華商基金 2007年4月18日 華龍證券有限責(zé)任公司 4600 46

  華泰柏瑞基金 2010年4月30日 華泰證券股份有限公司 9800 49

  華夏基金 2010年5月8日 中信證券股份有限公司 23800 100

  匯添富基金 2005年7月4日 東方證券股份有限公司 4700 47

  金鷹基金 2005年1月29日 廣州證券有限責(zé)任公司 4000 40

  金元比聯(lián)基金 2007年8月2日 金元證券有限責(zé)任公司 7650 51

  景順長城基金 2006年2月13日 長城證券有限責(zé)任公司 6370 49

  摩根士丹利華鑫基金 2008年9月10日 漢唐證券有限責(zé)任公司 1500 15

  摩根士丹利華鑫基金 2008年9月10日 華鑫證券有限責(zé)任公司 3600 36

  南方基金 2007年12月29日 華泰證券股份有限公司 6750 45

  南方基金 2007年12月29日 興業(yè)證券股份有限公司 1500 10

  紐銀梅隆西部基金 2010年7月22日 西部證券股份有限公司 10200 51

  諾德基金 2008年7月18日 長江證券股份有限公司 3000 30

  鵬華基金 2009年9月23日 國信證券股份有限公司 7500 50

  融通基金 2009年3月13日 新時代證券有限責(zé)任公司 7500 60

  申萬巴黎基金 2008年12月10日 申銀萬國證券股份有限公司 10050 67

  萬家基金 2009年8月26日 齊魯證券有限公司 4900 49

  興業(yè)全球基金 2008年9月2日 興業(yè)證券股份有限公司 7650 51

  易方達(dá)基金 2009年5月7日 廣發(fā)證券股份有限公司 3000 25

  益民基金 2009年6月27日 中山證券有限責(zé)任公司 2000 20

  銀華基金 2009年1月7日 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 5800 29

  銀華基金 2009年1月7日 東北證券股份有限公司 4200 21

  銀華基金 2009年1月7日 西南證券有限責(zé)任公司 5800 29

  招商基金 2008年3月15日 招商證券股份有限公司 6993 33.3

  中; 2008年11月26日 國聯(lián)證券股份有限公司 4899.96 37.69

  中歐基金 2009年5月16日 國都證券有限責(zé)任公司 5640 47

  中郵創(chuàng)業(yè)基金 2006年8月25日 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 2800 28

參與互動(0)
【編輯:王文舉】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved